En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de sobrepoblación escolar en secundaria (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 353 |
Nombre | Porcentaje de sobrepoblación escolar en secundaria (estatal) |
Definición | Porcentaje de la matrícula total de secundarias generales y técnicas que estudia en grupos que sobrepasan los 30 alumnos. El cálculo considera el cociente que resulta de la división del total de estudiantes por centro escolar de secundaria reportados en la estadística de inicio de ciclo escolar entre la suma de la matrícula total de secundarias generales y técnicas, sin incluir datos de secundarias para trabajadores (nocturnas) y Conafe. |
Relación | Linea estratégica: Asegurar que las escuelas tengan la infraestructura y equipamiento necesarios. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Sistema de Estadísticas Continuas-Formato 911, Secretaría de Educación de Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Notas | El cálculo no considera los datos correspondentes a secundarias para trabajadores (nocturnas) y Conafe. |