En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Número de aulas adaptadas (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 342 |
Nombre | Número de aulas adaptadas (estatal) |
Definición | Número de espacios construidos para un uso diferente del educativo, pero que mediante modificaciones se emplea para la enseñanza y el aprendizaje (SEP, 2016). Para el cálculo, se considera la suma de los datos de la variable reportada para todas las escuelas, sin incluir Conafe y guarderías. |
Relación | Linea estratégica: Asegurar que las escuelas tengan la infraestructura y equipamiento necesarios. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Sistema de Estadísticas Continuas-Formato 911, Secretaría de Educación de Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Aulas adaptadas |
Periodicidad | Anual |
Notas | El cálculo considera los datos de todas las escuelas, excepto Conafe y guarderías. |