En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Tasa de cobertura bruta de preescolar (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 325 |
Nombre | Tasa de cobertura bruta de preescolar (estatal) |
Definición | Número total de alumnado inscrito en educación preescolar (3 a 5 años) al inicio del ciclo escolar por cada 100 personas de la población en edad normativa para cursar ese nivel. En teoría, el indicador varía entre 0 y 100; sin embargo, puede adoptar valores mayores a 100 sin indicar necesariamente una mayor eficacia del SEN, pues éstos se obtienen por la presencia de una gran proporción de alumnos con edades mayores a las idóneas. |
Relación | Linea estratégica: Asegurar el acceso a la educación en los niveles básico y medio superior, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Estadísticas e indicadores educativos por entidad federativa, Secretaría de Educación Pública | Informe de gobierno del Gobierno del Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León |
Enlaces | https://planeacion.sep.gob.mx/entidadfederativa.aspx ; https://www.nl.gob.mx/series/informes-de-gobierno-administracion-2015-2021 |
Unidad de medida | Tasa |
Periodicidad | Semestral |
Notas |