En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que no se han involucrado en actividades de participación ciudadana porque no confían en la autoridad (municipal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 405 |
Nombre | Porcentaje de personas que no se han involucrado en actividades de participación ciudadana porque no confían en la autoridad (municipal) |
Definición | Porcentaje de participantes que respondieron que no se han involcurado en actividades de participación ciudadana porque no confían en la autoridad.Las actividades a las que hace referencia el cuestionario son las siguientes: hacer propuestas o denuncias al Gobierno; hacer juntas o realizar actividades con autoridades; colaborar con sus vecinos para mejorar su colonia; colaborar en la asociación de estudiantes o de padres de familia de la escuela; hacer voluntariado con algún grupo o participar en alguna asociación; votar en las elecciones de gobernantes; participar como funcionario de casilla en las elecciones; colaborar con algún partido político o proyecto de un independiente; actividades colectivas (marchas o manifestaciones); actividades comunitarias para mejorar la seguridad; participar en la gestión y control de políticas públicas para asuntos públicos, por ejemplo, programas para mejorar la seguridad, la calidad del aire, abatir la corrupción; otra. |
Relación | Objetivo estratégico: Fomentar la participación pública en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales. |
Nivel de agregación | Municipal |
Fuentes | Encuesta sobre cultura de la legalidad y participación ciudadana, Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Única |
Notas | La encuesta considera datos correspondientes a los siguientes municipios: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina y San Pedro. |