En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión a algún espacio cultural en los últimos doce meses (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 1036 |
Nombre | Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión a algún espacio cultural en los últimos doce meses (estatal) |
Definición | Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión en los últimos doce meses a alguno de los siguientes espacios culturales: Bibliotecas; Casas de cultura/centros culturales; Casas de artesanía; Museos; Teatros; Zonas arqueológicas; Sala de conciertos. |
Relación | Linea estratégica: Fomentar condiciones que permitan a todas las personas y comunidades acceder y participar en diversas manifestaciones culturales de manera equitativa y significativa. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Encuesta sobre hábitos y consumo cultural, Consejo Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Notas | Cálculo propio. Para el cálculo, se considera la población total. |