En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que consideran que las condiciones que ofrecen las instalaciones de las bibliotecas en el estado son adecuadas para el acceso (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 1026 |
Nombre | Porcentaje de personas que consideran que las condiciones que ofrecen las instalaciones de las bibliotecas en el estado son adecuadas para el acceso (estatal) |
Definición | Porcentaje de personas que consideran que las condiciones que ofrecen las instalaciones de las bibliotecas en el estado son adecuadas para el acceso. El cálculo considera solamente a las personas quienes declararon haber asistido a algún espacio en los últimos doce meses. |
Relación | Linea estratégica: Fomentar condiciones que permitan a todas las personas y comunidades acceder y participar en diversas manifestaciones culturales de manera equitativa y significativa. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Encuesta sobre hábitos y consumo cultural, Consejo Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Notas | Cálculo propio |