En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que le gustaría participar en un ejercicio de Gobierno Abierto (ZMM)

El link se ha copiado al portapapeles
| METADATOS | |
|---|---|
| Id | 907 |
| Nombre | Porcentaje de personas que le gustaría participar en un ejercicio de Gobierno Abierto (ZMM) |
| Definición | Porcentaje de personas que le gustaría participar en un ejercicio de Gobierno Abierto respecto al total. |
| Relación | Linea estratégica: Promover el gobierno abierto en el ciclo de las políticas públicas. |
| Nivel de agregación | Estatal |
| Fuentes | Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, Consejo Nuevo León y Hagámoslo Bien |
| Enlaces | |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Mensual |
| Notas | No aplica |