En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Índice de diversificación de actividades económicas de la región sur
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 459 |
Nombre | Índice de diversificación de actividades económicas de la región sur |
Definición | Estimación del nivel de diversificación de las actividades económicas de la región sur, a partir del índice de diversificación Laakso-Tageepera. Cuando el valor del índice es igual a 1, significa que existe absoluta concentración en una actividad económica; cuando es mayor a 1, el indicador sugiere que existe diversificación. |
Relación | Linea estratégica: Impulsar el desarrollo de acuerdo con el potencial de cada región. |
Nivel de agregación | Regional |
Fuentes | Censos Económicos, INEGI |
Enlaces | https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados |
Unidad de medida | Índice |
Periodicidad | Quinquenal |
Notas |