En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión a algún evento cultural en los últimos doce meses (estatal)
El link se ha copiado al portapapeles
METADATOS | |
---|---|
Id | 973 |
Nombre | Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión a algún evento cultural en los últimos doce meses (estatal) |
Definición | Porcentaje de personas que asistieron en al menos una ocasión en los últimos doce meses a alguno de los siguientes eventos culturales: Festivales; Presentaciones danza clásica / ballet; Presentaciones de danza moderna; Presentaciones de danza tradicional o folclórica; Conciertos de música; Obras de teatro; Obras de teatro escolar; Ópera. |
Relación | Linea estratégica: Fomentar condiciones que permitan a todas las personas y comunidades acceder y participar en diversas manifestaciones culturales de manera equitativa y significativa. |
Nivel de agregación | Estatal |
Fuentes | Encuesta sobre hábitos y consumo cultural, Consejo Nuevo León |
Enlaces | |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Notas | Cálculo propio. Para el cálculo, se considera la población total. |